Na ovom mjestu možete pogledati informacije tjednom meniju učeničkog obroka za doručak i za ručak. |
||||||||||||||||||||
DORUČAK |
||||||||||||||||||||
Napomena: |
||||||||||||||||||||
RUČAK |
||||||||||||||||||||
ZA PERIOD: od siječnja do 6. lipnja2025 | ||||||||||||||||||||
Od 7. do 10. siječnja | ||||||||||||||||||||
Od 13. do 17. siječnja | ||||||||||||||||||||
Od 20. do 24. siječnja | ||||||||||||||||||||
Od 27. do 31. siječnja | ||||||||||||||||||||
Od 3. do 7. veljače | ||||||||||||||||||||
Od 10. do 14. veljače | ||||||||||||||||||||
Od 17. do 21. veljače | ||||||||||||||||||||
Od 3. do 7. ožujka | ||||||||||||||||||||
Od 10. do 14. ožujka | ||||||||||||||||||||
Od 17. do 21. ožujka | ||||||||||||||||||||
Od 24. do 28. ožujka | ||||||||||||||||||||
Od 31. ožujka do 4. travnja | ||||||||||||||||||||
Od 7. do 11. travnja | ||||||||||||||||||||
Od 14. do 16. travnja | ||||||||||||||||||||
Od 22. do 25. travnja | ||||||||||||||||||||
Od 28. do 30. travnja | ||||||||||||||||||||
Od 5. do 9. svibnja | ||||||||||||||||||||
Od 12. do 16. svibnja | ||||||||||||||||||||
Od 19. do 23. svibnja | ||||||||||||||||||||
Od 26. do 29. svibnja | ||||||||||||||||||||
Od 9. lipnja jela se pripremaju u školskoj kuhinji. Meniji za doručak i ručak su promjenjivi na tjednoj bazi |
||||||||||||||||||||
DORUČAK |
RUČAK |
|||||||||||||||||||
Od 9. do 13. lipnja | od 9. do 12. lipnja | |||||||||||||||||||